Les clients évaluent leurs designs gagnants 4.5 sur 5 (890+ avis) Annulation Gratuite durant les 24 heures qui suivent le lancement de votre projet! Comment ça marche Êtes-vous designer ? Explorer les concours →
Typical award for a design competition in Etats Unis d'Amérique: $400–$1,000 (median $620), from 2,132 completed competitions on Arcbazar.
La récompense médiane en Etats Unis d'Amérique ($620) est à peu près la même que sur Arcbazar dans l’ensemble ($650.
Obtenez une estimation gratuite pour votre projet →
| Type de projet | Dotation type | Médiane | Concours |
|---|---|---|---|
| Rénovation | $360–$1,000 | $580 | 897 |
| Aménagement extérieur | $300–$700 | $500 | 371 |
| Architecture Intérieur | $300–$650 | $500 | 328 |
| Commercial | $750–$1,560 | $1,070 | 252 |
| Design Résidentiel | $750–$2,000 | $1,200 | 242 |
| Public | $1,340–$3,500 | $2,750 | 40 |
| Type de projet | Dotation type | Médiane | Concours |
|---|---|---|---|
| Front yard / Back yard | $300–$750 | $500 | 193 |
| Facade (Exteriors) | $300–$750 | $500 | 154 |
| Maisons unifamiliales | $1,000–$2,330 | $1,500 | 120 |
| Cuisine | $400–$900 | $600 | 110 |
| Maison entière | $530–$1,500 | $1,000 | 104 |
| Salle de bain | $350–$590 | $430 | 99 |
| Multiple Rooms | $500–$1,000 | $650 | 87 |
| Ajouts | $490–$900 | $550 | 68 |
| Multiple Rooms | $380–$880 | $600 | 63 |
| Terrasses et patios | $310–$700 | $500 | 59 |
| Intérieur de maison | $300–$500 | $400 | 58 |
| Niveau Entier | $490–$1,000 | $750 | 56 |
| Autre | $280–$780 | $500 | 55 |
| Amélioration de façade | $290–$570 | $330 | 40 |
| Cabins, Guesthouses, etc. | $610–$1,090 | $850 | 40 |
| Living Room | $280–$560 | $500 | 37 |
| Refurbishment - Facades | $750–$1,500 | $1,000 | 37 |
| Maison Entière | $1,050–$1,530 | $1,230 | 32 |
| Autre | $250–$400 | $350 | 28 |
| Cuisine | $260–$540 | $450 | 26 |
| salle de bain | $280–$570 | $350 | 25 |
| Commercial & Offices - Store | $700–$1,010 | $870 | 25 |
| Salle de Séjour | $250–$580 | $400 | 23 |
| Commercial & Offices - Office Interiors | $930–$1,750 | $1,340 | 23 |
| Entire Floor | $600–$1,110 | $750 | 22 |
| Multiple Family Homes | $750–$2,000 | $1,400 | 21 |
| Bedroom | $250–$500 | $300 | 20 |
| Chambre | $250–$670 | $400 | 20 |
| Autre | $330–$760 | $430 | 19 |
| Other | $500–$1,000 | $600 | 19 |
| Étage entier | $780–$1,200 | $1,000 | 19 |
| Entire Home | $700–$1,550 | $1,020 | 18 |
| Public Housing - Apartments | $2,630–$3,500 | $3,280 | 18 |
| Cour Arrière | $310–$500 | $500 | 18 |
| Sous-sol | $500–$1,150 | $780 | 18 |
| Grenier | $330–$650 | $400 | 15 |
| Pools / Ponds | $360–$680 | $500 | 15 |
| Bâtiment de bureaux | $1,000–$1,300 | $1,000 | 13 |
| Refurbishment - Adaptive Reuse | $1,230–$1,880 | $1,500 | 11 |
| Commercial & Offices - Office Buildings | $1,150–$2,850 | $1,340 | 11 |
| Refurbishment - Restoration | $1,500–$1,810 | $1,700 | 11 |
| Pièces, Garages, et extensions similaires | $680–$1,360 | $1,000 | 11 |
| Cour Avant | $250–$500 | $280 | 10 |
| Landscape - Installations and Structures | $750–$1,500 | $1,120 | 9 |
| Intérieur d'appartement | $250–$500 | $380 | 9 |
| Bureau à domicile | $340–$500 | $450 | 8 |
| Porch | $440–$710 | $530 | 8 |
| Sanitaire | $500–$1,130 | $750 | 8 |
| Ranch/Bungaloz et autre type de maison familiale | $750–$1,500 | $1,210 | 8 |
| Maison Familiale à plusieurs niveaux | $910–$1,500 | $1,200 | 8 |
| Additions, e.g. sunrooms, garages, etc. | $550–$1,300 | $1,000 | 7 |
| Résidences Particulières (Villa, Maisons mitoyennes, Chalets, hotel particulier, et autres) | $1,000–$1,450 | $1,200 | 7 |
| Sous-sol | $250–$430 | $300 | 7 |
| Bureau à Domicile | $250–$600 | $350 | 7 |
| Refurbishment - Extensions | $760–$1,290 | $1,180 | 6 |
| Garage | $600–$710 | $610 | 6 |
| Chambre d'enfants | $250–$540 | $300 | 6 |
| Restaurants / Bars | $510–$2,500 | $760 | 6 |
| Fireplaces/Open Kitchens | $300–$450 | $350 | 5 |
| Landscape - Vacant Lots | $500–$750 | $550 | 5 |
| Landscape - Parks | $1,500–$2,500 | $2,000 | 5 |
| Hospitality - Hotels | $1,500–$3,000 | $1,710 | 5 |
| Industrial - Warehouse | $500–$1,000 | $1,000 | 5 |
| Parking/Carports | $250–$580 | $300 | 5 |
| Other | $500–$1,000 | $500 | 5 |
| Porch | $250–$490 | $330 | 4 |
| Paths/Pavings | $440–$500 | $500 | 4 |
| Single-Story Offices, Shops/Simple - Towers Workshops | $880–$1,540 | $1,030 | 4 |
| Hospitality - Restaurant | $940–$1,660 | $1,110 | 4 |
| Retail/Small Business | $810–$1,250 | $1,000 | 4 |
| Hôtels / Hébergements | $1,000–$2,600 | $1,500 | 4 |
| Entertainment | $1,600–$3,130 | $2,250 | 4 |
| Education / Research | $1,000–$5,750 | $1,500 | 3 |
| Chambre d'enfants | $290–$400 | $300 | 3 |
| Education / Research | $450–$1,030 | $500 | 3 |
Architectes et designers en Etats Unis d'Amérique →
La plupart des concours à Etats Unis d'Amérique sur Arcbazar offrent un prix compris entre $400 et $1,000 ; le prix médian est de $620. Voici les prix des 2,132 concours terminés qui s’y trouvent.
Les concours en Etats Unis d'Amérique ont reçu en moyenne 15.8 propositions de design, de la part de designers du monde entier.
Les fichiers de conception et les services de construction sont différents. Les permis, l’ingénierie ou les travaux de construction peuvent nécessiter des arrangements locaux distincts.
Les montants correspondent aux récompenses des concours terminés sur Arcbazar situés en Etats Unis d'Amérique, mis à jour deux fois par jour. Ils indiquent le coût de la conception, pas de la construction. Guide des coûts